Цел на експериментот | Тестирањето го извршува | Метод на тестирање | Датум на извештај |
Норовирус | Факултет за постдипломски студии при „Универзитет Кобе“ | Метод ELISA | 12-јан-2007 |
Нов вид на вирусот инфлуенца | Национален институт за хигиена и епидемиологија на Виетнам | Метод на ослабување | 14-сеп-2009 |
Нов вид на вирусот за птичји грип | 16-апр-2009 | ||
Kitasato Research Center for Environmental Science | CPE и TCID50 | 31-јул-2009 | |
Центар за контрола и спречување болести во Шангај итн. | 8-фев-2010 | ||
Медицинскиот универзитет „Wakayama“ | CPE и TCID50 | 13-апр-2012 | |
Kitasato Research Center for Environmental Science | 23-јун-2017 | ||
Факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“ | 11-окт-2018 | ||
Вирус хепатитис од глушец A59 (MHV-A59) | Метод со кружна зона на инфицирани клетки | 28-апр-2020 | |
Универзитет за наука од Окојама | CPE и TCID50 | 8-јул-2020 |
Бактерии
Цел на експериментот | Тестирањето го извршува | Метод на тестирање | Датум на извештај |
Бактерии (Escherichia coli/O-157) | Japan Food Research Laboratories | Културелен метод со засејување на плочка | 8-апр-2004 |
Бактерии (Staphylococcus aureus) | |||
Токсин (ентеротоксин) | Метод ELISA | 25-авг-2004 | |
Бацили туберкула (мутант ECG) | Kitasato Research Center for Environmental Science | Метод со кружна зона на инфицирани клетки | 8-мар-2010 |
Бактерии (бацили туберкула/клинички вид) | The Jikei University School of Medicine | Метод PCR | 15-фев-2010 |
Бактерии (enterococci отпорни на ванкомицин/VRE) | Japan Food Research Laboratories | Културелен метод со засејување на плочка | 19-фев-2010 |
Бактерии (Staphylococcus aureus отпорни на метицилин/MRSA) | |||
Pseudomonas aeruginosa | 12-апр-2010 | ||
Bacillus, Serratia, и Arthrobacter | 29-сеп-2010 | ||
Бактерии (Escherichia coli/ATCC) | 10-сеп-2018 | ||
10-јун-2019 |
Мувла
Цел на тестот | Тестирањето го извршува | Метод на тестирање | Датум на извештај |
Мувла (црна мувла) | Japan Food Research laboratories | Културелен метод со засејување на плочка | 28-сеп-2004 |
Алергени
Цел на експериментот | Тестирањето го извршува | Метод на тестирање | Датум на извештај |
Медицинскиот универзитет „Wakayama“ | Метод ELISA | 14-сеп-2004 | |
Универзитет „Yamagata“ под надзор на професорот Ширасава, Универзитет „Tohoku Bunka Gakuen“ | Тест со антитело IgE | 8-ное-2017 | |
Метод ELISA | 27-сеп-2019 | ||
L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“ | Метод ELISA | 23-јан-2020 |
Опасни гасови
Цел на експериментот | Тестирањето го извршува | Метод на тестирање | Датум на извештај |
Ефект на отстранување адјувантни супстанци (DEP) | Медицински универзитет „Wakayama“ | Метод ELISA | 1-ное-2005 |
Адјувантни супстанци (VOC) | Универзитет „Tohoku Bunka Gakuen“ | Метод на атенуација | 8-дек-2006 |
* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.