Табела со спецификации за RXF-F

RXF20F5V1B RXF25F5V1B RXF35F5V1B RXF42F5V1B RXF50F5V1B
Димензии Единица Висина mm 556 556 556 556 610
    Ширина mm 740 740 740 740 923
    Длабочина mm 343 343 343 343 367
Тежина Единица kg 24.0 24.0 24.0 28.0 40.0
Компресор Тип   Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor Hermetically sealed swing compressor
Operation range Cooling Ambient Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 48 48 48 48 48
  Heating Ambient Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15
      Max. °CWB 18 18 18 18 18
Sound pressure level Cooling High dBA 46.0 46.0 48.0 48.0 48.0
  Heating High dBA 47.0 47.0 48.0 48.0 49.0
Разладно средство Тип   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Полнење kg 0.420 0.420 0.500 0.750 0.800
Refrigerant Charge tCO2Eq 0.280 0.280 0.340 0.510 0.540
Разладно средство GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Piping connections Piping length OU - IU Max. m 20 20 20 20 30
  Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m) 0.02 (for piping length exceeding 10m)
  Level difference IU - OU Max. m 12.0 12.0 12.0 12.0 20.0
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1
Напојување со струја Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - Contains fluorinated greenhouse gases (1) - Contains fluorinated greenhouse gases (1) - Contains fluorinated greenhouse gases (1) - Contains fluorinated greenhouse gases (1) - Contains fluorinated greenhouse gases
  (2) - See separate drawing for electrical data (2) - See separate drawing for electrical data (2) - See separate drawing for electrical data (2) - See separate drawing for electrical data (2) - See separate drawing for electrical data
  (3) - See separate drawing for operation range (3) - See separate drawing for operation range (3) - See separate drawing for operation range (3) - See separate drawing for operation range (3) - See separate drawing for operation range